CASE polyol 210 poliuretano elastomeroa, itsasgarriak, zigiltzaileak, estaldura iragazgaitza eta zoladura-materialetarako
Jatorrizko lekua: | Txina |
Marka izena: | Changde |
Model zenbakia: | CDP-210 |
Ziurtagiria: | ISO |
Deskribapena
CASE poliolak 200 eta 4000 g/mol bitarteko molar pisuak dituztenak. Pisu molekular baxuko CASE poliolak KOH katalisiaren bidez sortzen dira. Pisu molekular handiko CASE poliolak DMC katalizatutako produktu gisa ere eskuragarri daude edo azken teknika honen bidez soilik ekoizten dira, eta horrek azpiproduktu asegabe eta monofuntzionalen edukia gutxienera murrizten du.
Xehetasun azkarra:
1. PPG, CASE poliolak
2. Poliuretanozko aplikazio ez-zelularrak, hala nola estaldurak, itsasgarriak, zigilatzaileak eta elastomeroak.
3. pisu molarra 1000 g/mol, DMC katalisia.
Aplikazioak:
CASE poliolak, batez ere, poliuretanozko estalduran, itsasgarrietan, zigilatzaileetan eta elastomeroetan aplikatzen dira.
Lehiatzeko abantaila:
● ISO ziurtagiria duen fabrikatzailea zuzenean hornitua
● Ekoizpen-instalazio eta prozesu aurreratuak
● Kalitate kontrol sistemak kalitate handiko produktua bermatzen du
● Chenglingji ibaiko portutik 30 km-ra
● Laguntza tekniko profesionala
● 24 orduko bezeroarentzako arreta
● Doako laginak eskuragarri
zehaztapenak
Produktuen eredua | Funtzionalitate Nominala | Pisu molekularra | Hidroxilo zk. mg KOH/g | Biskositatea 25°C mPa.s | Ura % | Azido Balioa mg KOH/g | Kolorea APHA | Aplikazio |
CDP-202 | 2 | 200 | 490-520 | 50-70 | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | ≤30 | Murtean erabiltzen da batez ere poliuretanozko elastomeroa, itsasgarriak, zigilatzaileak eta estaldura iragazgaitza. apar zurrunaren gurutzaketa-agentea, apararen osagai bakarra kola. |
CDP-204 | 2 | 400 | 270-290 | 60-80 | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | ≤30 | |
CDP-210 | 2 | 1000 | 107-117 | 120-180 | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | ≤30 | |
CDP-220 (A,B) | 2 | 2000 | 54-58 | 300-420 | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | ≤30 | Murtean erabiltzen da batez ere poliuretanozko elastomeroa, itsasgarriak, zigilatzaileak, estaldura iragazgaitza, zoladura-materialak eta abar. |
CDP-230 | 2 | 3000 | 35-39 | 500-600 | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | ≤30 | |
CDP-240 | 2 | 4000 | 26.5-29.5 | 800-1000 | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | ≤30 | |
CDP-305 | 3 | 500 | 300-330 | - | ≤ 0.08 | ≤0.10 | ≤50 | Capar zurrunetarako ros-linking agente edo elastomeroa, apararen osagai bakarra kola, poliuretanozko estaldura eta abar. |
CDP-440 | 3 | 440 | 370-390 | - | ≤ 0.08 | ≤0.10 | ≤50 | |
CDP-310 | 3 | 1000 | 163-173 | 200-350 | ≤ 0.08 | ≤0.10 | ≤50 |

EN
AR
DE
ES
FR
PT
RU




